Gewinnzahlen Weihnachtskalender 2020
Viel Glück !!
Datum | Sponsor | Gewinn | Losnummer |
01.12.2020 | Agravis Technik | 1 x 50,00 Gutschein | 2355 |
01.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 3706 | |
01.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 3601 | |
01.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 5769 | |
01.12.2020 | Hol Ab Getränke Markt | 1 Weinpräsent in Holzkiste 25,00€ | 0235 |
01.12.2020 | 1 Weinpräsent in Holzkiste 25,00€ | 2956 | |
01.12.2020 | 1 Weinpräsent in Holzkiste 25,00€ | 1201 | |
01.12.2020 | 1 Weinpräsent in Holzkiste 25,00€ | 4228 | |
01.12.2020 | 1 Weinpräsent in Holzkiste 25,00€ | 4789 | |
01.12.2020 | 1 Weinpräsent in Holzkiste 25,00€ | 5079 | |
01.12.2020 | 1 Weinpräsent in Holzkiste 25,00€ | 5654 | |
01.12.2020 | 1 Weinpräsent in Holzkiste 25,00€ | 5546 | |
01.12.2020 | 1 Weinpräsent in Holzkiste 25,00€ | 1887 | |
01.12.2020 | 1 Weinpräsent in Holzkiste 25,00€ | 3370 | |
01.12.2020 | La Habanna | 1 x 50,00 Gutschein | 0261 |
01.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 1015 | |
01.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 5243 | |
02.12.2020 | Party-Service Cohrs | 1 x 50,00 Gutschein | 3350 |
02.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 4122 | |
02.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 3596 | |
02.12.2020 | Café Schnittchen | 1 x 25,00 Gutschein | 0817 |
02.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 1795 | |
02.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 3700 | |
02.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 1968 | |
02.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 4371 | |
02.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 1828 | |
02.12.2020 | M-One | 1 x 30,00 Gutschein | 1478 |
02.12.2020 | 1 x 30,00 Gutschein | 4349 | |
02.12.2020 | 1 x 30,00 Gutschein | 1517 | |
02.12.2020 | 1 x 30,00 Gutschein | 0174 | |
02.12.2020 | 1 x 30,00 Gutschein | 5704 | |
03.12.2020 | Stadt Apotheke | 1 x 50,00 Gutschein | 2136 |
03.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 4025 | |
03.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 4851 | |
03.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 1827 | |
03.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 0274 | |
03.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 5417 | |
03.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 6140 | |
03.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 1686 | |
03.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 4465 | |
03.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 2354 | |
03.12.2020 | KSK Soltau | 1 x Sparschw. mit je 10 Snevern 10er | 5209 |
03.12.2020 | 1 x Sparschw. mit je 10 Snevern 10er | 3835 | |
03.12.2020 | 1 x Sparschw. mit je 10 Snevern 10er | 4902 | |
03.12.2020 | Möbelhaus Brümmerhoff | 1 x 100,00 Gutschein | 1582 |
03.12.2020 | 1 x 100,00 Gutschein | 0140 | |
03.12.2020 | 1 x 100,00 Gutschein | 0270 | |
04.12.2020 | Praxis Dr.Renken | 1 x 100,00 in Bar | 1092 |
04.12.2020 | 1 x 100,00 in Bar | 4093 | |
04.12.2020 | 1 x 100,00 in Bar | 0780 | |
04.12.2020 | ATS Autoteile | 1 x 40,00 Gutschein | 4261 |
04.12.2020 | 1 x 40,00 Gutschein | 2754 | |
04.12.2020 | 1 x 40,00 Gutschein | 0349 | |
04.12.2020 | 1 x 40,00 Gutschein | 1916 | |
04.12.2020 | 1 x 40,00 Gutschein | 5823 | |
04.12.2020 | TSM-Concept | 1 x Visitenkarten, Karten z. bes. Anlass im Wert von 150,00 € | 1776 |
05.12.2020 | Bosselmann Metallhandel | 1 x 100,00 in bar/Scheck | 3006 |
05.12.2020 | 1 x 100,00 in bar/SCheck | 1159 | |
05.12.2020 | Blumen und Leben | 1 x 20,00 Gutschein | 1699 |
05.12.2020 | 1 x 20,00 Gutschein | 2308 | |
05.12.2020 | 1 x 20,00 Gutschein | 0709 | |
05.12.2020 | 1 x 20,00 Gutschein | 4337 | |
05.12.2020 | 1 x 20,00 Gutschein | 3087 | |
05.12.2020 | 1 x 20,00 Gutschein | 5122 | |
05.12.2020 | 1 x 20,00 Gutschein | 6038 | |
05.12.2020 | 1 x 20,00 Gutschein | 0643 | |
05.12.2020 | 1 x 20,00 Gutschein | 1344 | |
05.12.2020 | 1 x 20,00 Gutschein | 2466 | |
05.12.2020 | Kulturverein Schneverdingen | 1 x 2 Eintrittskarten für 8. Schneverd. Kulturnacht | 4530 |
05.12.2020 | 1 x 2 Eintrittskarten für 8. Schneverd. Kulturnacht | 1204 | |
05.12.2020 | 1 x 2 Eintrittskarten für 8. Schneverd. Kulturnacht | 3394 | |
05.12.2020 | 1 x 2 Eintrittskarten für 8. Schneverd. Kulturnacht | 2167 | |
05.12.2020 | 1 x 2 Eintrittskarten für 8. Schneverd. Kulturnacht | 1390 | |
06.12.2020 | Schröder Lohnbetrieb | 1 x 100,00 in Bar | 2297 |
06.12.2020 | 1 x 100,00 in Bar | 0335 | |
06.12.2020 | 1 x 100,00 in Bar | 0660 | |
06.12.2020 | Schlachter Dehning | 1 x 50,00 Gutschein | 1309 |
06.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 3002 | |
06.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 3741 | |
06.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 0611 | |
06.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 1540 | |
06.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 2687 | |
06.12.2020 | Vergölst Reifen + Autoservice | 1 x 50,00 Gutschein f. Dienstleistungen | 2146 |
06.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein f. Dienstleistungen | 0874 | |
06.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein f. Dienstleistungen | 1105 | |
06.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein f. Dienstleistungen | 0467 | |
07.12.2020 | Hinrichs Bürosysteme | 1 x Freizeitrucksack, Wert 59,00 | 1796 |
07.12.2020 | 1 x Freizeitrucksack, Wert 59,00 | 2382 | |
07.12.2020 | 1 x Freizeitrucksack, Wert 59,00 | 0790 | |
07.12.2020 | 1 x Freizeitrucksack, Wert 59,00 | 2733 | |
07.12.2020 | Heidjers Stadtwerke | 1 x Jahreskarte Heidjers Wohl/Quellenbad, Wert 330,00 | 4742 |
07.12.2020 | Röhrs, Stephan | 1 x Expert-Sitzung Lösung eigener Blockaden, Wert 349,00 | 2345 |
08.12.2020 | Hoyer Energie | 1 x 50,00 Euro Tankgutschein | 5763 |
08.12.2020 | 1 x 50,00 Euro Tankgutschein | 2618 | |
08.12.2020 | 1 x 50,00 Euro Tankgutschein | 5452 | |
08.12.2020 | 1 x 50,00 Euro Tankgutschein | 0905 | |
08.12.2020 | 1 x 50,00 Euro Tankgutschein | 2953 | |
08.12.2020 | 1 x 50,00 Euro Tankgutschein | 0354 | |
08.12.2020 | Otto Schröder | 1 x 100,00 bar | 5889 |
08.12.2020 | 1 x 100,00 bar | 0991 | |
08.12.2020 | Sylvias Blumendiele | 1 x 25,00 Gutschein | 2118 |
08.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 0186 | |
08.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 1643 | |
08.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 0043 | |
08.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 2573 | |
08.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 3307 | |
08.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 5607 | |
08.12.2020 | 1 x 25,00 Gutschein | 2018 | |
09.12.2020 | Intersport Lange | 1 x 50,00 Euro in bar | 4327 |
09.12.2020 | 1 x 50,00 Euro in bar | 4966 | |
09.12.2020 | 1 x 50,00 Euro in bar | 3820 | |
09.12.2020 | Brotens Hofladen | 1 x 30,00 in Bar | 3607 |
09.12.2020 | 1 x 30,00 in Bar | 6136 | |
09.12.2020 | 1 x 30,00 in Bar | 1731 | |
09.12.2020 | 1 x 30,00 in Bar | 2921 | |
09.12.2020 | 1 x 30,00 in Bar | 4148 | |
09.12.2020 | Roth Virginie | 1 x 150,00 in Bar | 2347 |
09.12.2020 | 1 x 150,00 in Bar | 4909 | |
09.12.2020 | 1 x 150,00 in Bar | 1927 | |
10.12.2020 | Heidjer Teleshop | 1 x Smartphone, Wert 180,00 | 2181 |
10.12.2020 | famila | 1 x 50,00 Gutschein | 4704 |
10.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 5626 | |
10.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 4116 | |
10.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 0754 | |
10.12.2020 | Privathotels Dr. Lohbeck | 1 x Gutschein 3-Gänge-Menue a' 2 Personen, Wert 75,00 | 2494 |
10.12.2020 | 1 x Gutschein 3-Gänge-Menue a' 2 Personen, Wert 75,00 | 3798 | |
10.12.2020 | 1 x Gutschein 3-Gänge-Menue a' 2 Personen, Wert 75,00 | 2208 | |
10.12.2020 | 1 x Gutschein 3-Gänge-Menue a' 2 Personen, Wert 75,00 | 1930 | |
11.12.2020 | De Kaffeestuuv | 1 x 15,00 Kaffee-Kuchen-Gedeck Gutschein | 4407 |
11.12.2020 | 1 x 15,00 Kaffee-Kuchen-Gedeck Gutschein | 3590 | |
11.12.2020 | 1 x 15,00 Kaffee-Kuchen-Gedeck Gutschein | 2065 | |
11.12.2020 | 1 x 15,00 Kaffee-Kuchen-Gedeck Gutschein | 3943 | |
11.12.2020 | 1 x 15,00 Kaffee-Kuchen-Gedeck Gutschein | 5721 | |
11.12.2020 | 1 x 15,00 Kaffee-Kuchen-Gedeck Gutschein | 3283 | |
11.12.2020 | 1 x 15,00 Kaffee-Kuchen-Gedeck Gutschein | 1167 | |
11.12.2020 | 1 x 15,00 Kaffee-Kuchen-Gedeck Gutschein | 4415 | |
11.12.2020 | 1 x 15,00 Kaffee-Kuchen-Gedeck Gutschein | 4221 | |
11.12.2020 | 1 x 15,00 Kaffee-Kuchen-Gedeck Gutschein | 5419 | |
11.12.2020 | Baugeschäft Wiltraud | 1 x 150,00 Geldpreis | 2080 |
11.12.2020 | Landhotel Schnuck | 1 x 3 Gänge-Menue für 2 Personen, Wert 60,00 | 0530 |
11.12.2020 | 1 x 3 Gänge-Menue für 2 Personen, Wert 60,00 | 4352 | |
11.12.2020 | 1 x Limitierte Plüsch-Schnucken, Wert 29,95 | 3669 | |
11.12.2020 | 1 x Limitierte Plüsch-Schnucken, Wert 29,95 | 0871 | |
11.12.2020 | 1 x Limitierte Plüsch-Schnucken, Wert 29,95 | 2708 | |
12.12.2020 | Schuhhaus Dehning | 1 x 50,00 Gutschein | 5047 |
12.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 0288 | |
12.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 1408 | |
12.12.2020 | Mühlwerk | 1 x Frühstücksgutschein, Wert 18,00 | 2331 |
12.12.2020 | 1 x Frühstücksgutschein, Wert 18,00 | 5415 | |
12.12.2020 | 1 x Frühstücksgutschein, Wert 18,00 | 4369 | |
12.12.2020 | 1 x Frühstücksgutschein, Wert 18,00 | 3024 | |
12.12.2020 | 1 x Frühstücksgutschein, Wert 18,00 | 2932 | |
12.12.2020 | 1 x Frühstücksgutschein, Wert 18,00 | 0964 | |
12.12.2020 | 1 x Frühstücksgutschein, Wert 18,00 | 2116 | |
12.12.2020 | 1 x Frühstücksgutschein, Wert 18,00 | 1840 | |
12.12.2020 | 1 x Frühstücksgutschein, Wert 18,00 | 4209 | |
12.12.2020 | 1 x Frühstücksgutschein, Wert 18,00 | 3342 | |
12.12.2020 | Hotel Camp Reinsehlen | 1x 100,00 Gutschein | 2676 |
12.12.2020 | 1x 100,00 Gutschein | 0812 | |
12.12.2020 | 1x 100,00 Gutschein | 4032 | |
13.12.2020 | SBB Baumaschinenhandel | 1 x 50,00 Gutschein | 3143 |
13.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 5479 | |
13.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 0916 | |
13.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 4190 | |
13.12.2020 | Salomon Dachdecker | 1 x 50,00 Euro Menü-Gutschein im Hotel Ramster | 4715 |
13.12.2020 | 1 x 50,00 Euro Menü-Gutschein im Hotel Ramster | 6044 | |
13.12.2020 | 1 x 50,00 Euro Menü-Gutschein im Hotel Ramster | 5984 | |
13.12.2020 | 1 x 50,00 Euro Menü-Gutschein im Hotel Ramster | 4082 | |
13.12.2020 | Edeka Ahrens | 1 x 30,00 Gutschein | 1368 |
13.12.2020 | 1 x 30,00 Gutschein | 4403 | |
13.12.2020 | 1 x 30,00 Gutschein | 5966 | |
13.12.2020 | 1 x 30,00 Gutschein | 4626 | |
13.12.2020 | 1 x 30,00 Gutschein | 4649 | |
14.12.2020 | Dr. Bärbel Garske | 1 x 50,00 in bar | 0118 |
14.12.2020 | 1 x 50,00 in bar | 1589 | |
14.12.2020 | 1 x 50,00 in bar | 4981 | |
14.12.2020 | Handball -Förderverein | 1 x 2 Sitzplatz-Karten für Heide-Cup | 2619 |
14.12.2020 | 1 x 2 Sitzplatz-Karten für Heide-Cup | 5303 | |
14.12.2020 | 1 x 2 Sitzplatz-Karten für Heide-Cup | 1153 | |
14.12.2020 | Renken GmbH Zimmerei | 1 x 100,00 in Bar | 3619 |
14.12.2020 | 1 x 100,00 in Bar | 1594 | |
15.12.2020 | Lebensart Wohnen Kunst Mehr | 1 x 200,00 Gutschein | 0305 |
15.12.2020 | 1 x 200,00 Gutschein | 1226 | |
15.12.2020 | Blumen & Pflanzen Düvier | 1x 12x10€,00 monatl. Blumenstrauß | 3100 |
15.12.2020 | Eisen-Meyer | 1 x 50,00 Elektrowerkzeug | 2158 |
15.12.2020 | 1 x 50,00 Elektrowerkzeug | 1041 | |
15.12.2020 | 1 x 50,00 Elektrowerkzeug | 4412 | |
15.12.2020 | 1 x 50,00 Elektrowerkzeug | 4889 | |
15.12.2020 | 1 x 50,00 Elektrowerkzeug | 2479 | |
15.12.2020 | 1 x 50,00 Elektrowerkzeug | 1552 | |
16.12.2020 | Bartels Modehaus | 1 x 50,00 Warengutscheine | 5712 |
16.12.2020 | 1 x 50,00 Warengutscheine | 3132 | |
16.12.2020 | 1 x 50,00 Warengutscheine | 2210 | |
16.12.2020 | Baden Reetdachdeckerei | 1 x Vogelfutterhaus mit Reetdach | 6095 |
16.12.2020 | Klug, Mode für Tag und Nacht | 1 x 50,00 Warengutschein | 0116 |
16.12.2020 | 1 x 50,00 Warengutschein | 0378 | |
16.12.2020 | 1 x 50,00 Warengutschein | 0268 | |
17.12.2020 | Der Optiker am Rathaus | 1 x Brillengutschein, Wert 100,00 | 4798 |
17.12.2020 | 1 x Brillengutschein, Wert 100,00 | 4685 | |
17.12.2020 | Steuerberaterkanzlei Bock | 1 x 100,00 in bar/Scheck | 0618 |
17.12.2020 | 1 x 100,00 in bar/Scheck | 3218 | |
17.12.2020 | Kosmetikstudio Monika | 1 x Gutschein, Wert 50,00 | 4645 |
17.12.2020 | 1 x Gutschein, Wert 50,00 | 1890 | |
18.12.2020 | Sander-Mrowka | 1 x 60,00 Gutschein | 2365 |
18.12.2020 | 1 x 60,00 Gutschein | 0517 | |
18.12.2020 | 1 x 60,00 Gutschein | 0748 | |
18.12.2020 | T+T Fachmarkt | 1 x 50,00 Gutschein | 4052 |
18.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 3528 | |
18.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 4066 | |
18.12.2020 | Restaurant zum alten Krug | 1 x Gutschein Schlemmer-Menü 2P., Wert 100,00 | 2150 |
18.12.2020 | 1 x Gutschein Schlemmer-Menü 2P., Wert 100,00 | 5306 | |
19.12.2020 | Ewald Bremer Elektro | 1 x 50,00 in Bar | 1385 |
19.12.2020 | 1 x 50,00 in Bar | 2462 | |
19.12.2020 | 1 x 50,00 in Bar | 6116 | |
19.12.2020 | Bockholts-Hoff GmbH | 1 x 50,00 in Bar | 4014 |
19.12.2020 | 1 x 50,00 in Bar | 2525 | |
19.12.2020 | 1 x 50,00 in Bar | 3147 | |
19.12.2020 | Naturstrom Wintermoor | 1 fertig zubereitetes Spanferkel, Wert 220,00 | 5373 |
20.12.2020 | pedalo Fahrräder | 1 x 50,00 Gutschein | 1476 |
20.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 4724 | |
20.12.2020 | 1 x 50,00 Gutschein | 1149 | |
20.12.2020 | Schneverdinger Versicherungsverein a.G. | 1 x 50,00 in bar | 1212 |
20.12.2020 | 1 x 50,00 in bar | 4316 | |
20.12.2020 | Proaktiva AG | 1 x 50,00 5 Snevern 10-er | 3631 |
20.12.2020 | 1 x 50,00 5 Snevern 10-er | 4794 | |
20.12.2020 | 1 x 50,00 5 Snevern 10-er | 3769 | |
20.12.2020 | 1 x 50,00 5 Snevern 10-er | 0510 | |
20.12.2020 | 1 x 50,00 5 Snevern 10-er | 5959 | |
20.12.2020 | 1 x 50,00 5 Snevern 10-er | 2837 | |
21.12.2020 | Hausarztpraxis Dr. Huss & Mix | 1 x 50,00 in bar | 5375 |
21.12.2020 | 1 x 50,00 in bar | 2287 | |
21.12.2020 | 1 x 50,00 in bar | 6054 | |
21.12.2020 | 1 x 50,00 in bar | 1971 | |
21.12.2020 | 1 x 50,00 in bar | 0231 | |
21.12.2020 | Klaus Meyer Kutschfahrten | 1 x 1 Stunde Kutschfahrt, Wert 65,00 | 1158 |
21.12.2020 | TV-Jahn Schneverdingen | 1 x Aqua-Fitness Kurs, Wert 114,00 | 2050 |
21.12.2020 | 1 x 12er Karte Fitness Studio, Wert 114,00 | 1488 | |
22.12.2020 | Wesseloh Bau | 1 x 100,00 in bar | 1782 |
22.12.2020 | 1 x 100,00 in bar | 4479 | |
22.12.2020 | Volksbank Lüneburger Heide eG | 1 x 200,00 in bar | 4504 |
22.12.2020 | Hinnerk für's Dach Dachdeckerei | 1 x 75,00 Gutschein | 4370 |
22.12.2020 | 1 x 75,00 Gutschein | 2925 | |
23.12.2020 | Neppert Gebäudereinigung | 1 x Staubsauger, Wert 129,00 | 6013 |
23.12.2020 | 1 x Staubsauger, Wert 129,00 | 4904 | |
23.12.2020 | Orthopädie SVD | 1 x 100,00 in bar | 1051 |
23.12.2020 | 1 x Gutschein Hydrojet-Massage | 1306 | |
23.12.2020 | 1 x Gutschein Hydrojet-Massage | 0128 | |
23.12.2020 | 1 x Gutschein Hydrojet-Massage | 6010 | |
23.12.2020 | 1 x Gutschein Hydrojet-Massage | 0542 | |
23.12.2020 | 1 x Gutschein Hydrojet-Massage | 1038 | |
23.12.2020 | Werkstatt Sarnacki | 1x Gutschein Ölwechsel, Wert 50,00 | 6086 |
23.12.2020 | 1x Gutschein Ölwechsel, Wert 50,00 | 4526 | |
23.12.2020 | 1x Gutschein Ölwechsel, Wert 50,00 | 2377 | |
23.12.2020 | 1x Gutschein Ölwechsel, Wert 50,00 | 5013 | |
23.12.2020 | 1x Gutschein Ölwechsel, Wert 50,00 | 3745 | |
23.12.2020 | 1x Gutschein Ölwechsel, Wert 50,00 | 3258 | |
24.12.2020 | Dorow Heizung Lüftung Sanitär | 1 x 150,00 in Bar | 4994 |
24.12.2020 | Baum-Toni | 1x 1 Raummeter Kaminholz, Wert 70,00 | 4012 |
24.12.2020 | 1x 1 Raummeter Kaminholz, Wert 70,00 | 1334 | |
24.12.2020 | 1x 1 Raummeter Kaminholz, Wert 70,00 | 5819 | |
24.12.2020 | Helmut von Fintel | 1x 200,00 in Bar | 2632 |
31.12.2020 | triPlus Systemhaus GmbH | 1 x 1000,00 in bar | 0732 |
Auf unserer Webseite lions.de setzen wir Cookies ein, um Informationen über Ihren Besuch zu speichern.
Cookies, darunter die von Drittanbietern, helfen uns, unsere Website zu verbessern, um Ihren Besuch auf unserer Webseite zum einen so komfortabel wie möglich zu gestalten, und zum anderen Ihnen auf Ihre Interessen zugeschnittene Angebote zu unterbreiten.
Detaillierte Informationen zu unserem Einsatz von Cookies erhalten Sie durch einen Klick auf „Details anzeigen“ oder in unserer Datenschutzerklärung – hier geben wir Ihnen auch Hinweise, wie Sie die Einstellungen gemäß Ihren Vorstellungen verwalten können. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig.
Externe Inhalte
Diese Option ermöglicht es Ihnen, extern eingebundene Inhalte z.B. von Youtube unmittelbar abrufen zu können.