Gewinner vom 2. Syker Entenrennen
Die Gewinnlose können im Büro der Werbegemeinschaft Hauptstraße 31 in Syke von Montag bis Freitag von 14:30 - 15:30 und 19:00 - 20:00 eingelöst werden. Nicht abgeholte Gewinne verfallen 6 Wochen nach der Veranstaltung.
Platz Losnummer
1 1.000,00 € bar 290
2 750,00 € bar 1998
3 500,00 € bar 189
4 150,00 € WG-Gutscheine 24
5 100,00 € WG-Gutscheine 1369
6 100,00 € WG-Gutscheine 943
7 100,00 € WG-Gutscheine 1750
8 100,00 € WG-Gutscheine 1450
9 50,00 € WG-Gutscheine 732
10 50,00 € WG-Gutscheine 450
11 50,00 € WG-Gutscheine 294
12 50,00 € WG-Gutscheine 669
13 50,00 € WG-Gutscheine 755
14 50,00 € WG-Gutscheine 1030
15 50,00 € WG-Gutscheine 1505
16 20,00 € WG-Gutscheine 742
17 20,00 € WG-Gutscheine 758
18 20,00 € WG-Gutscheine 1943
19 20,00 € WG-Gutscheine 240
20 20,00 € WG-Gutscheine 1734
21 20,00 € WG-Gutscheine 623
22 20,00 € WG-Gutscheine 702
23 20,00 € WG-Gutscheine 1116
24 20,00 € WG-Gutscheine 991
25 20,00 € WG-Gutscheine 1310
26 20,00 € WG-Gutscheine 958
27 20,00 € WG-Gutscheine 891
28 20,00 € WG-Gutscheine 170
29 20,00 € WG-Gutscheine 1722
30 20,00 € WG-Gutscheine 1622
31 20,00 € WG-Gutscheine 1586
32 20,00 € WG-Gutscheine 268
33 20,00 € WG-Gutscheine 696
34 20,00 € WG-Gutscheine 1564
35 20,00 € WG-Gutscheine 1371
36 20,00 € WG-Gutscheine 1392
37 20,00 € WG-Gutscheine 363
38 20,00 € WG-Gutscheine 1404
39 20,00 € WG-Gutscheine 1561
40 20,00 € WG-Gutscheine 1827
41 20,00 € WG-Gutscheine 1172
42 20,00 € WG-Gutscheine 394
43 20,00 € WG-Gutscheine 224
44 20,00 € WG-Gutscheine 820
45 20,00 € WG-Gutscheine 1815
46 10,00 € WG-Gutscheine 436
47 10,00 € WG-Gutscheine 349
48 10,00 € WG-Gutscheine 1205
49 10,00 € WG-Gutscheine 544
50 10,00 € WG-Gutscheine 114
51 10,00 € WG-Gutscheine 1768
52 10,00 € WG-Gutscheine 1356
53 10,00 € WG-Gutscheine 1485
54 10,00 € WG-Gutscheine 70
55 10,00 € WG-Gutscheine 747
56 10,00 € WG-Gutscheine 1282
57 10,00 € WG-Gutscheine 357
58 10,00 € WG-Gutscheine 192
59 10,00 € WG-Gutscheine 1078
60 10,00 € WG-Gutscheine 810
61 10,00 € WG-Gutscheine 162
62 10,00 € WG-Gutscheine 536
63 10,00 € WG-Gutscheine 833
64 10,00 € WG-Gutscheine 1482
65 10,00 € WG-Gutscheine 1343
66 10,00 € WG-Gutscheine 671
67 10,00 € WG-Gutscheine 117
68 10,00 € WG-Gutscheine 1339
69 10,00 € WG-Gutscheine 500
70 10,00 € WG-Gutscheine 1160
71 10,00 € WG-Gutscheine 672
72 10,00 € WG-Gutscheine 722
73 10,00 € WG-Gutscheine 560
74 10,00 € WG-Gutscheine 1844
75 10,00 € WG-Gutscheine 700
Die schnellsten Enten beim Sponsorenrennen:
1. Ingenieurbüro Pachaly
2. Ingenieurbüro Glüsenkamp
3. Fleischerei Stoffregen
Die schönsten Enten beim Sponsorenrennen:
1. Kindergarten Kunterbunt (Sponsor Michael Lux)
2. Kita Lüttje Lüüd (Sponsor OLB)
3. Kindergarten Wundertüte (Sponsor Baugeschäft Matthias Müller)